销售一部    
巫经理:  13937565667
   0375-8133068
   0375-8139869
销售二部    
张经理:   13949452025
    0375-8138219
传真:    0375-8139896
邮   箱:   wgkhb@163.com
  网   址:    www.wgkhb.cn
地   址:   河南省舞钢市建设路中段
   
   
   
   
   
   

 

现货资源 Xsource
  品名: 材质: 厚度:mm 宽度:mm 长度:mm   
锅炉板容器板桥梁板管线钢合金板
碳结板模具板船板耐磨板高层建筑板
高强板耐候板普板
品名 材质 规格 价格 数量 产地 存货地 日期
低合金高强板 WH60C 40*2550*11000 电议 55.787 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 38*2450*8000 电议 31.112 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 25*3080*12000 电议 38.109 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 24*2000*7500 电议 44.784 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 45*2300*10500 电议 61.003 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 50*2400*7800 电议 67.871 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 55*2350*9000 电议 33.092 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355NL 70*2050*9730 电议 10.961 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 85*2400*9720 电议 15.566 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60C 14*2430*1000 电议 16.026 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60A 16*2200*9900 电议 38.875 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60E 20*3090*12000 电议 130.903 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 WH60E 26*3080*12000 电议 80.676 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355JR+AR 420*2000*2000 电议 13.188 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355NL 530*2000*2150 电议 17.89 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355JR+AR 83*2500*9400 电议 76.555 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355NL 300*2600*3050 电议 18.675 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355J2 75*2450*8600 电议 49.62 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355J2+N 30*2100*7900 电议 3.907 舞钢 舞钢 02-08
低合金高强板 S355JO 15*2200*7000 电议 1.813 舞钢 舞钢 02-08
总3028条  第1/152页  第1~20条  20条/页  首页上一页12345678910...下一页尾页  
电话:0375-8139869   传真:0375-8139896  联系人:巫经理
版权所有:舞钢市兴达物资有限公司 豫ICP备:待备号  后台管理  技术支持:钢板供应商